
Изображения приведены для иллюстрации; фактический товар может отличаться от картинки. Определяющей является спецификация по артикулу.
מסך Dell 32 Plus 4K QD-OLED 0.03ms 120Hz Freesync USB Hub Spk
- Артикул производителяC6KWR
- Размер экрана31.6"
- Тип панелиQuantum Dot OLED
- Время отклика0.03 ms GTG
Характеристики
Характеристики сверены с официальной страницей производителя.Характеристики у производителя
| Артикул производителя | C6KWR |
|---|---|
| Модель | S3225QC; 32 Plus 4K QD-OLED Monitor - S3225QC |
| Размер экрана | 31.6" |
| Тип панели | Quantum Dot OLED |
| Время отклика | 0.03 ms GTG |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя | 0.18140 mm x 0.18140 mm |
| Особенности | Anti-reflective Arsenic-free Glass BFR Free Cable Lock Slot ComfortView Plus Dolby Vision Easy Arrange Eye Comfort Technology Low Blue Light Mercury-free Narrow Bezel Picture by Picture Picture in Picture PVC Free Security Lock Spatial Audio Stand Lock VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Разрешение | 3840 x 2160; 3840 x 2160 at 120 Hz |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Статический контраст | 1,500,000:1 |
| Яркость | 250 Nit |
| Синхронизация | AMD FreeSync TM Premium Pro |
| Охват цветов | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Динамики | Yes |
| HDMI | Yes |
| USB | Yes |
| Температура хранения | -4 ° F (-20 ° C) to 140 ° F (60 ° C) |
| Рабочая температура | 32 ° F (0 ° C)104 ° F (40 ° C) |
| Потребление в работе | 40 W |
| Потребление в ожидании | 500 mW |
| Макс. потребляемая мощность | 320 W |
| Крепление VESA | 100 x 100 |
| Цвет | White; Ash White |
| Высота | 38.1 ft |
| Ширина | 59.9 ft |
| Глубина | 70.4" |
| Вес | 15.32 lb |
| Вес с подставкой | 22.05 lb |
| Комплектация | 32 Plus 4K QD-OLED Monitor - S3225QC Stand I/O cover Power cable 1 x USB-C to C 10Gbps 100 W cable 1.00 m Cleaning cloth QR Card Safety Information |
| Операционные системы | macOS |
| Дополнительные технические характеристики | Manufacturer: Dell Technologies · Brand Name: Dell · Product Line: Plus · Product Type: OLED Monitor · Number of Screens: 1 · Screen Size Class: 32" · Screen Mode: 4K UHD · Quantum Dot Technology: Yes · Horizontal Viewing Angle: 178 ° · Vertical Viewing Angle: 178 ° · Mount Type: Panel Mount · HDCP Supported: Yes · Maximum Adjustable Height: 4.33" · Tilt Angle: -5 ° to 21 ° · Swivel Angle: -30 ° to 30 ° · Slant Angle: -4 ° /4 ° · Horizontal Frequency: 25 kHz to 300 kHz · Adjustable Stand: Yes · Stand Adjustments: Height Slant Swivel Tilt · Stand Included: Yes · Surface Treatment: Anti-reflectance · Low Blue Light Technology: ComfortView Plus · HDMI Feature Support: Variable Refresh Rate (VRR) · Display Screen Type: Flat Panel · Color Supported: 1.07 Billion Colors · Pixel Per Inch (PPI): 140 · Brightness (Peak): 1000 Nit · Number of Speakers: 5 · Speaker Output Power: 25 W · HDMI Version: 2.1 · USB Type-C: Yes · Total Number of HDMI Ports: 1 · Number of USB Ports: 3 · Total Number of USB Type-C Ports: 3 · USB Type-C (Power Delivery) Upstream: 90 W · USB Type-C (Power Delivery) Downstream: 15 W · Number of USB Type-C (Power Delivery) Ports: 3 · Number of HDMI 2.1 Ports: 1 · Number of USB Type-C Downstream Ports: 2 · Interface/Port Details: 1 HDMI port (HDCP 1.4 and 2.2) (Supports up to UHD 3840 x 2160 120 Hz, FRL, HDR, VRR as per specified in HDMI 2.1) 2 USB-C 5Gbps downstream ports (Data only, Power Delivery up to 15 W) 1 USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alt Mode, Power Delivery up to 90 W) · Webcam: No · Non-operating Humidity Range: 5% to 90% (Non-condensing) · Maximum Operating Altitude: 16400 ft · Maximum Non-operating Altitude: 40000 ft · Operating Humidity Range: 10%80% · Input Voltage Range: 100V AC to 240V AC · Off-Mode Power Consumption: 300 mW · Energy Efficiency Class (SDR) (from 1st March 2021): G · Energy Efficiency Class (HDR) (from 1st March 2021): G · ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (SDR) (from 1st March 2021): 40 kW · ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (HDR) (from 1st March 2021): 40 kW · Frequency: 50 Hz 60 Hz · Voltage Current: 4 A · VESA Mount Compatible: Yes · Height with Stand: 24.17" · Width with Stand: 28.30" · Depth with Stand: 8.81" · Compressed Height with Stand: 19.84" · Extended Height with Stand: 24.17" · Bezel Width (Top): 0.26" · Bezel Width (Bottom): 2.22" · Bezel Width (Left): 0.38" · Bezel Width (Right): 0.38" · Stand Height: 18.83" · Stand Width: 11.42" · Stand Depth: 8.81" · Platform Supported: Mac · Energy Star: Yes · Country of Origin: China · Dell Display and Peripheral Manager Compatibility: Yes · Remote Asset Management: Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) · Cable Type Included: Power cable 1 x USB-C to C 10Gbps 100 W cable 1.00 m · Energy Efficiency Certification: ENERGY STAR 8.0 · Energy Efficiency Compliance: Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) · Environmental Compliance: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Артикул производителя | S3225QC |
Dell · Мониторы
Монитор Dell Plus S3225QC 31.6'' 4K QD-OLED 120Hz USB-C
Артикул S3225QC
Свяжитесь с нами для подробностей
- Бесплатная доставка при заказе от ₪2,001
- Доставка по всей стране
- Полная гарантия импортёра
Похожие товары
МониторыВ наличии
Артикул MO34WQC2
Изогнутый игровой монитор Gigabyte MO34WQC2 34" WQHD 240Hz QD-OLED
₪3,379





