المعالجاتمتوفر في المخزون
رمز المنتج 100-000000662
المعالج AMD Ryzen 9 9900X Tray
- الأنوية / مسارات المعالجة
- 12 / 24
- الساعة القصوى
- 5.6GHz
- المقبس
- AM5
₪1,600

الصور للتوضيح فقط؛ قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة. تسود المواصفات حسب رقم الجزء.
מעבד סדרה 5000 AMD R7 5800X3D Tray 8Crs 16Thrd 4.5Ghz V-cahce
تم التحقق من المواصفات من خلال صفحة المنتج الرسمية للشركة المصنعة.المواصفات في الشركة المصنعة
| نموذج | AMD Ryzen™ 7 5800X3D |
|---|---|
| سلسلة | Ryzen 5000 Series |
| عامل الشكل | Desktops , Boxed Processor |
| النوى | 8 |
| مسارات المعالجة | 16 |
| الساعة القصوى | Up to 4.5 GHz |
| التردد الأساسي | 3.4 GHz |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 4 MB |
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 96 MB |
| TDP | 105W |
| عملية التصنيع | TSMC 7nm FinFET |
| مقبس وحدة المعالجة المركزية | AM4 |
| درجة الحرارة القصوى (تجماكس) | 90°C |
| أنظمة التشغيل | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| نوع الذاكرة | DDR4 |
| قنوات الذاكرة | 2 |
| الحد الأقصى للذاكرة | 128 GB |
| أقصى سرعة للذاكرة | 2x1R DDR4-3200 2x2R DDR4-3200 4x1R DDR4-2933 4x2R DDR4-2667 |
| التقنيات المدعومة | AMD 3D V-Cache™ Technology , Windows® 11 Gaming , AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
| المواصفات الفنية الإضافية | Family: Ryzen · Market Segment: Enthusiast Desktop · Regional Availability: Global , China , NA , EMEA , APJ , LATAM · Former Codename: Vermeer · Processor Architecture: Zen 3 · Multithreading (SMT): Yes · L1 Cache: 512 KB · Processor Technology for I/O Die: 12nm (Globalfoundries) · CPU Compute Die (CCD) Size: 74mm² · I/O Die (IOD) Size: 125mm² · Package Die Count: 2 · Supporting Chipsets: X570 , X470 , B550 , B450 , A520 · CPU Boost Technology: Precision Boost 2 · Instruction Set: x86-64 · Supported Extensions: AES , AMD-V , AVX , AVX2 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 · Recommended Cooler: Liquid cooler recommended for optimal performance · Launch Date: 4/20/2022 · Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps): 4 · Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps): 0 · Native USB 2.0 (480Mbps): 0 · Native SATA Ports: 2 · PCI Express® Version: PCIe® 4.0 · Native PCIe® Lanes (Total/Usable): 24 , 20 · Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard: X570 16x Gen 4 X470 2x Gen 3, 8x Gen 2 · NVMe Support: Boot , RAID0 , RAID1 , RAID10 · System Memory Subtype: UDIMM · ECC Support: Yes (Requires mobo support) · Graphics Model: Discrete Graphics Card Required |
| رقم قطعة الشركة المصنعة | AW100100000651WOF |
AMD · المعالجات
رمز المنتج AW100100000651WOF
رمز المنتج 100-000000662
رمز المنتج CM8071504820721-SRN3X
رمز المنتج CM8071504820722-SRN3Y
رمز المنتج 100-000001084
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل الموقع - عربة التسوق الخاصة بك، وتسجيل الدخول الخاص بك، وإعدادات إمكانية الوصول الخاصة بك. نود أيضًا استخدام ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالقياس والإعلانات، ولكن فقط في حالة موافقتك. سياسة الخصوصية