
الصور للتوضيح فقط؛ قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة. تسود المواصفات حسب رقم الجزء.
מסך Dell 24 240hz IPS FHD 0.5ms FreeSync Premium 2XHDMI 1XDP
- رقم قطعة الشركة المصنعة9WG3W
- حجم الشاشة60.5 cm (23.8")
- نوع اللوحةIn-plane Switching (IPS) Technology
- نسبة الارتفاع16:9
المواصفات
تم التحقق من المواصفات من خلال صفحة المنتج الرسمية للشركة المصنعة.المواصفات في الشركة المصنعة
| رقم قطعة الشركة المصنعة | 9WG3W |
|---|---|
| نموذج | SE2426HG; 24 240Hz Monitor - SE2426HG |
| حجم الشاشة | 60.5 cm (23.8") |
| نوع اللوحة | In-plane Switching (IPS) Technology |
| وقت الاستجابة | 0.5 ms GTG (Extreme Mode) 1 ms GTG (Extreme Mode) 3 ms GTG (Super Fast) 5 ms GTG (Fast) |
| نسبة الارتفاع | 16:9 |
| درجة البكسل | 0.27450 mm x 0.27450 mm |
| الميزات | Anti-glare Arsenic-free Glass BFR Free Cable Lock Slot Eye Comfort Technology Flicker-free HDR10 Low Blue Light Mercury-free PVC Free sRGB |
| المحور | No |
| وميض مجاني | Yes |
| الدقة | 1920 x 1080; 1920 x 1080 at 240Hz |
| معدل التحديث | 240 Hz |
| تباين ثابت | 1,000:1 |
| السطوع | 300 cd/m² |
| مزامنة | AMD FreeSync TM Premium |
| تغطية اللون | 99% sRGB (CIE 1931) |
| مكبرات الصوت | No |
| اتش دي ام اي | Yes |
| يو اس بي | No |
| VGA | No |
| منفذ العرض | Yes |
| أنظمة التشغيل | Windows |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ° C40 ° C |
| درجة حرارة التخزين | -20 ° C to 60 ° C |
| قوة التشغيل | 14 W |
| الطاقة الاحتياطية | 300 mW |
| أقصى استهلاك للطاقة | 40 W |
| تركيب VESA | 100 x 100 |
| اللون | Black |
| الارتفاع | 317.05 mm |
| العرض | 538.84 mm |
| العمق | 47.20 mm |
| الوزن | 2.72 kg |
| الوزن مع الحامل | 3.36 kg |
| محتويات الحزمة | 24 240Hz Monitor - SE2426HG Stand Power Cable 1 x HDMI Cable - 1.80 m QR Card Safety, Environmental, and Regulatory Information |
| المواصفات الفنية الإضافية | Manufacturer: Dell Technologies · Brand Name: Dell · Product Line: Base · Product Type: LCD Monitor · Number of Screens: 1 · Screen Size Class: 24" · Screen Mode: Full HD · Horizontal Viewing Angle: 178 ° · Vertical Viewing Angle: 178 ° · Mount Type: Panel Mount · HDCP Supported: Yes · Tilt Angle: -5 ° to 21 ° · Adjustable Stand: No · Stand Adjustments: Tilt · Stand Included: Yes · Curved Screen: No · Remote Control Included: No · Glass Hardness: 3H · Surface Treatment: Anti-glare · HDMI Feature Support: High Dynamic Range (HDR) Variable Refresh Rate (VRR) · Stand Type: Fixed · Colour Supported: 16.7 Million Colours (8-bit) · Calibration Accuracy: No · Pixel Per Inch (PPI): 93 · Brightness (Peak): 300 cd/m² · Network (RJ-45): No · HDMI Version: 2.1 · Headphone: Yes · Thunderbolt™: No · USB Type-C®: No · Total Number of HDMI Ports: 2 · Number of DisplayPorts: 1 · Number of VGA Ports: 0 · Audio Line In: No · DVI-D: No · Audio Line Out: No · DisplayPort Input: Yes · DisplayPort Output: No · Number of DisplayPort 1.4 Ports: 1 · Number of HDMI 2.1 Ports: 2 · USB Type-B: No · Number of USB Type-C Downstream Ports: 0 · Number of DVI-D Ports: 0 · Number of DisplayPort Output Ports (Rear): 0 · Number of Network (RJ-45) Ports (Rear): 0 · Number of RS-232 Ports (Rear): 0 · Number of Thunderbolt (Power Delivery) Downstream Ports (Rear): 0 · Number of Thunderbolt (Power Delivery) Upstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-A Downstream Ports (Front): 0 · Number of USB Type-A Downstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-B Upstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-C (Power Delivery) Downstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-C (Power Delivery) Upstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-C (Without Power Delivery) Upstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-C Downstream Ports (Front): 0 · RS-232 (Rear): No · Number of USB Ports: 0 · Number of USB Type-B Upstream Ports: 0 · Number of Audio Line Out Ports: 0 · Interface/Port Details: 2 HDMI port/s (HDCP 2.3) (Supports up to 1920 x 1080 240 Hz ,VRR ,HDR NAas specified in HDMI 2.1 (TMDS)) 1 DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) port/s · Webcam: No · Microphone: No · Number Of Batteries Included: 0 · Operating Humidity Range: 10%80% · Non-operating Humidity Range: 5% to 90% (Non-condensing) · Maximum Operating Altitude: 5 km · Maximum Non-operating Altitude: 12.19 km · Input Voltage Range: 100V AC to 240V AC · Off-Mode Power Consumption: 300 mW · Frequency: 50 Hz 60 Hz · Voltage Current: 800 mA · Input Voltage Range/Current Details: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz/0.8 A · VESA Mount Compatible: Yes · Height with Stand: 412.30 mm · Width with Stand: 538.84 mm · Depth with Stand: 188 mm · Bezel Width (Top): 5.90 mm · Bezel Width (Bottom): 14.69 mm · Bezel Width (Left): 5.90 mm · Bezel Width (Right): 5.90 mm · Stand Height: 176.15 mm · Stand Width: 250.42 mm · Stand Depth: 188 mm · Compressed Height with Stand: 412.30 mm · Extended Height with Stand: 412.30 mm · Additional Information: Low Blue Light: Hardware Solution Category III · Certifications & Standards: BFR/PVC reduce monitor (Circuit boards are made from BFR/PVC-free laminates) Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only ERP Lot 5 (Tier2) California CEC Product Safety, EMC and Environmental Datasheets < · Platform Supported: Windows · Country of Origin: China/Thailand · TAA Compliant: No · Eye Comfort Certification: Yes · Eye Comfort Rating: 3 Star · Cable Type Included: Power Cable 1 x HDMI Cable - 1.80 m · Energy Efficiency Compliance: Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) Minimum Energy Performance Standards (MEPS) · Environmental Compliance: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| رقم قطعة الشركة المصنعة | SE2426HG |
Dell · الشاشات
الشاشة Dell 24 240hz IPS FHD 0.5ms FreeSync Premium 2XHDMI 1XDP
رمز المنتج SE2426HG
تواصل معنا للمزيد من التفاصيل
- شحن مجاني للطلبات من ₪2,001
- التسليم في جميع أنحاء إسرائيل
- ضمان المستورد كامل
منتجات مماثلة
الشاشاتمتوفر في المخزون
رمز المنتج S24D300GAM
مراقب Samsung Essential Monitor S3 S24D300GAM 23.8" FHD IPS 100Hz
₪433





