
Изображения приведены для иллюстрации; фактический товар может отличаться от картинки. Определяющей является спецификация по артикулу.
מסך Dell 24 240hz IPS FHD 0.5ms FreeSync Premium 2XHDMI 1XDP
- Артикул производителя9WG3W
- Размер экрана60.5 cm (23.8")
- Тип панелиIn-plane Switching (IPS) Technology
- Соотношение сторон16:9
Характеристики
Характеристики сверены с официальной страницей производителя.Характеристики у производителя
| Артикул производителя | 9WG3W |
|---|---|
| Модель | SE2426HG; 24 240Hz Monitor - SE2426HG |
| Размер экрана | 60.5 cm (23.8") |
| Тип панели | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Время отклика | 0.5 ms GTG (Extreme Mode) 1 ms GTG (Extreme Mode) 3 ms GTG (Super Fast) 5 ms GTG (Fast) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя | 0.27450 mm x 0.27450 mm |
| Особенности | Anti-glare Arsenic-free Glass BFR Free Cable Lock Slot Eye Comfort Technology Flicker-free HDR10 Low Blue Light Mercury-free PVC Free sRGB |
| Портретный поворот | No |
| Flicker Free | Yes |
| Разрешение | 1920 x 1080; 1920 x 1080 at 240Hz |
| Частота обновления | 240 Hz |
| Статический контраст | 1,000:1 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Синхронизация | AMD FreeSync TM Premium |
| Охват цветов | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Динамики | No |
| HDMI | Yes |
| USB | No |
| VGA | No |
| DisplayPort | Yes |
| Операционные системы | Windows |
| Рабочая температура | 0 ° C40 ° C |
| Температура хранения | -20 ° C to 60 ° C |
| Потребление в работе | 14 W |
| Потребление в ожидании | 300 mW |
| Макс. потребляемая мощность | 40 W |
| Крепление VESA | 100 x 100 |
| Цвет | Black |
| Высота | 317.05 mm |
| Ширина | 538.84 mm |
| Глубина | 47.20 mm |
| Вес | 2.72 kg |
| Вес с подставкой | 3.36 kg |
| Комплектация | 24 240Hz Monitor - SE2426HG Stand Power Cable 1 x HDMI Cable - 1.80 m QR Card Safety, Environmental, and Regulatory Information |
| Дополнительные технические характеристики | Manufacturer: Dell Technologies · Brand Name: Dell · Product Line: Base · Product Type: LCD Monitor · Number of Screens: 1 · Screen Size Class: 24" · Screen Mode: Full HD · Horizontal Viewing Angle: 178 ° · Vertical Viewing Angle: 178 ° · Mount Type: Panel Mount · HDCP Supported: Yes · Tilt Angle: -5 ° to 21 ° · Adjustable Stand: No · Stand Adjustments: Tilt · Stand Included: Yes · Curved Screen: No · Remote Control Included: No · Glass Hardness: 3H · Surface Treatment: Anti-glare · HDMI Feature Support: High Dynamic Range (HDR) Variable Refresh Rate (VRR) · Stand Type: Fixed · Colour Supported: 16.7 Million Colours (8-bit) · Calibration Accuracy: No · Pixel Per Inch (PPI): 93 · Brightness (Peak): 300 cd/m² · Network (RJ-45): No · HDMI Version: 2.1 · Headphone: Yes · Thunderbolt™: No · USB Type-C®: No · Total Number of HDMI Ports: 2 · Number of DisplayPorts: 1 · Number of VGA Ports: 0 · Audio Line In: No · DVI-D: No · Audio Line Out: No · DisplayPort Input: Yes · DisplayPort Output: No · Number of DisplayPort 1.4 Ports: 1 · Number of HDMI 2.1 Ports: 2 · USB Type-B: No · Number of USB Type-C Downstream Ports: 0 · Number of DVI-D Ports: 0 · Number of DisplayPort Output Ports (Rear): 0 · Number of Network (RJ-45) Ports (Rear): 0 · Number of RS-232 Ports (Rear): 0 · Number of Thunderbolt (Power Delivery) Downstream Ports (Rear): 0 · Number of Thunderbolt (Power Delivery) Upstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-A Downstream Ports (Front): 0 · Number of USB Type-A Downstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-B Upstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-C (Power Delivery) Downstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-C (Power Delivery) Upstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-C (Without Power Delivery) Upstream Ports (Rear): 0 · Number of USB Type-C Downstream Ports (Front): 0 · RS-232 (Rear): No · Number of USB Ports: 0 · Number of USB Type-B Upstream Ports: 0 · Number of Audio Line Out Ports: 0 · Interface/Port Details: 2 HDMI port/s (HDCP 2.3) (Supports up to 1920 x 1080 240 Hz ,VRR ,HDR NAas specified in HDMI 2.1 (TMDS)) 1 DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) port/s · Webcam: No · Microphone: No · Number Of Batteries Included: 0 · Operating Humidity Range: 10%80% · Non-operating Humidity Range: 5% to 90% (Non-condensing) · Maximum Operating Altitude: 5 km · Maximum Non-operating Altitude: 12.19 km · Input Voltage Range: 100V AC to 240V AC · Off-Mode Power Consumption: 300 mW · Frequency: 50 Hz 60 Hz · Voltage Current: 800 mA · Input Voltage Range/Current Details: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz/0.8 A · VESA Mount Compatible: Yes · Height with Stand: 412.30 mm · Width with Stand: 538.84 mm · Depth with Stand: 188 mm · Bezel Width (Top): 5.90 mm · Bezel Width (Bottom): 14.69 mm · Bezel Width (Left): 5.90 mm · Bezel Width (Right): 5.90 mm · Stand Height: 176.15 mm · Stand Width: 250.42 mm · Stand Depth: 188 mm · Compressed Height with Stand: 412.30 mm · Extended Height with Stand: 412.30 mm · Additional Information: Low Blue Light: Hardware Solution Category III · Certifications & Standards: BFR/PVC reduce monitor (Circuit boards are made from BFR/PVC-free laminates) Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only ERP Lot 5 (Tier2) California CEC Product Safety, EMC and Environmental Datasheets < · Platform Supported: Windows · Country of Origin: China/Thailand · TAA Compliant: No · Eye Comfort Certification: Yes · Eye Comfort Rating: 3 Star · Cable Type Included: Power Cable 1 x HDMI Cable - 1.80 m · Energy Efficiency Compliance: Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) Minimum Energy Performance Standards (MEPS) · Environmental Compliance: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Артикул производителя | SE2426HG |
Dell · Мониторы
Игровой монитор Dell SE2426HG FHD 240Hz IPS 23.8"
Артикул SE2426HG
Свяжитесь с нами для подробностей
- Бесплатная доставка при заказе от ₪2,001
- Доставка по всей стране
- Полная гарантия импортёра
Похожие товары
МониторыВ наличии
Артикул S24D300GAM
Монитор Samsung Essential Monitor S3 S24D300GAM 23.8" FHD IPS 100Hz
₪433





