
התמונות להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין המוצר בפועל לבין התמונה. המפרט הקובע הוא לפי המק״ט.
מיועד לגיימרים תחרותיים וחובבי חומרה המחפשים מהירות קיצונית, שחור מוחלט וצבעים מושלמים של פאנל QD-OLED בעיצוב לבן נקי.
- גודל מסך27"
- סוג פאנלQD-OLED
- שטח תצוגה590.42 x 333.72 mm
- טווח צבעים99% DCI-P3
מפרט טכני
המפרט אומת מול דף המוצר הרשמי של היצרן.למפרט אצל היצרן
| גודל מסך | 27" |
|---|---|
| סוג פאנל | QD-OLED |
| שטח תצוגה | 590.42 x 333.72 mm |
| טווח צבעים | 99% DCI-P3 |
| רזולוציה | 2560 x 1440 (QHD) |
| משטח תצוגה | Anti-Reflection |
| גודל פיקסל | 0.2292(H) x 0.2292(V) mm |
| בהירות | 250 cd/m2 (Typ, SDR APL 100%); 1000 cd/m2 (Typ, HDR APL 3%) |
| יחס ניגודיות | 1.5M:1 |
| זווית צפייה | 178°(H)/178°(V) |
| צבעים | 10bit (1.07B) |
| קצב רענון | 280Hz |
| זמן תגובה | 0.03ms GTG |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| ClearMR | ClearMR 15000 |
| ללא הבהוב | Yes |
| כיול מפעל | Yes, △E< 2 |
| חיבורים | 2 x full-bandwidth HDMI 2.1; 1 x Displayport 1.4; 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W); 2 x USB 3.2 Downstream ports; 1 x USB 3.2 Upstream port; 1 x Earphone Jack |
| רמקולים | 5W x 2 |
| צריכת חשמל | 35W |
| מצב חיסכון | <0.5W |
| מצב כיבוי | <0.3W |
| מתח | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| הטיה | -5°~+21° |
| סיבוב | ±15° |
| Pivot | 0°~+90° |
| כוונון גובה | 130 mm |
| VESA | 100*100 mm |
| נעילת Kensington | Yes |
| מידות עם stand | 610 x 499 x 190 mm |
| מידות ללא stand | 610 x 358 x 65 mm |
| מידות אריזה | 860 x 160 x 470 mm |
| משקל עם stand | 6.59 kg |
| משקל ברוטו | 11.93 kg |
| אביזרים | Power cable/HDMI 2.1 cable/DP cable/USB cable/QSG/Warranty card//Color calibration test report |
| מק״ט יצרן | MO27Q2A ICE |
GIGABYTE · מסכים
מסך גיימינג Gigabyte MO27Q2A ICE QD-OLED QHD 280Hz 27''
₪1,832
כולל מע״מ
- משלוח חינם בקנייה מ- ₪2,001
- משלוח לכל הארץ
- אחריות יבואן מלאה





